10''LF Loudspeakers
10LW350
10''LF Loudspeakers
●600W RMS capacity
●89 mm(3.5 in) inside-outside GPICCAW voice coil
● 63-4000 Hz response
● 97 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet 136Oz
| ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
| Nominal Chassis Diameter | 10/254 in/mm |
| MAX Power | 1200 Watts |
| RMS Power | 600 Watts |
| lmpedance | 8 Ohm |
| Resonance(natural) Frequency | 63 Hz |
| Frequency Response | 63 Hz–4000 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 3.5/89 in/mm |
| Winding material | PICCAW(inside-outside) |
| Former material | Glass Fiber |
| Magnet |
136 Oz 220*95*25 mm |
| MOUNTING/SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 10.4/264 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 9.6/245 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 9.0/228 in/mm |
| Depth | 5.7/145 in/mm |
| Net Weight | 10/22.05 kgs/lb |
| Shipping Weight | 10.5/23.15 kgs/lb |
| Shipping Box |
29X29X16 cm 11.42x11.42x6.30 in |
| THIELE SMALL PARAMETERS | |
| FS | 63 Hz |
| Vas | 24 dm³ |
| RE | 5.4 ohm |
| Qms | 9.6 |
| Qes | 0.27 |
| Qts | 0.26 |
| BL | 21.3 T/m |
| MMS | 54 grams |
| Xmax | 3.7 mm |
| Sd | 363.05 cm² |
| Efficiency | 2.5 % |
| EBP | 262 |


English